剛毅
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 剛毅 | ヴァルキリー | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 耐/-/-/弱/-/-/-/-/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| スラッシュ(-) 斬撃見切り(-) マハブフ(13) |
スクカジャオート(14) パワースラッシュ(15) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 16 | 剛毅 | ラクシャーサ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 耐/-/-/-/-/-/-/弱/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| パワースラッシュ(-) 斬撃見切り(-) 月影(18) |
ジオンガ(20) カウンタ(21) 疾風斬(22) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 23 | 剛毅 | ティターン | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 耐/-/-/弱/-/-/-/-/耐/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| 残影(-) リベリオン(-) ムド(-) |
キルラッシュ(25) 斬撃見切り(26) 電光石火(29) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 29 | 剛毅 | ジコクテン | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 耐/-/-/-/-/-/耐/-/弱/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| 残影(-) スクンダ(-) スクカジャオート(-) レボリューション(31) |
闇からの生還(32) 真・斬撃見切り(34) 闇からの大生還(36) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 37 | 剛毅 | ハヌマーン | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/-/-/耐/弱/耐/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| 月影(-) カウンタ(-) リカーム(-) デッドエンド(38) |
真・斬撃見切り(41) 利剣乱舞(43) 斬撃耐性(44) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 46 | 剛毅 | ナラシンハ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 無/-/-/-/-/-/弱/耐/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| デッドエンド(-) 真・疾風見切り(-) 金剛発破(47) |
チャージ(48) ヘビーカウンタ(49) 利剣乱舞(51) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 55 | 剛毅 | カーリー | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 無/-/-/-/-/-/弱/-/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| 利剣乱舞(-) アドバイス(-) マハラクンダ(-) |
デスバウンド(57) レボリューション(59) ハイパーカウンタ(60) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 59 | 剛毅 | ジークフリード | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 無/耐/-/-/-/-/-/無/弱/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| 五月雨斬り(-) チャージ(-) マハスクカオート(-) ハイパーカウンタ(62) |
空間殺法(63) 武道の素養(65) 武具の心得(66) |
||


ペルソナ3リロード攻略はこちら