弓
| 名称 | 攻撃力 | 命中 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| 練習用和長弓 | 36 | 88 | - | 400 |
| ショートボウ | 38 | 88 | 3200 | 800 |
| パニックボウ | 55 | 88 | 8000 | 2000 |
| 重藤弓 | 83 | 88 | 13200 | 3300 |
| 寵愛の弓 | 86 | 89 | - | 4000 |
| おもちゃの弓 | 100 | 99 | - | 100 |
| ウタ | 111 | 88 | 21000 | 5220 |
| プレイアデス | 116 | 89 | - | 5600 |
| カマーサ | 135 | 88 | 34400 | 8600 |
| 弓胎弓 | 167 | 88 | 60500 | 15125 |
| コンポジットボウ | 190 | 88 | 95200 | 23800 |
| グレイトボウ | 245 | 88 | 141600 | 35400 |
| 強者の弓 | 269 | 88 | 160000 | 40000 |
| ライトニングボウ | 281 | 88 | 240000 | 60000 |
| 与一の弓 | 318 | 88 | 311200 | 77800 |
| 巴の弓 | 400 | 99 | - | 120000 |


ペルソナ3リロード攻略はこちら