バンド
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| パワーバンド | 1000 | 250 | 力が1上昇する |
| メガパワーバンド | 3000 | 750 | 力が2上昇する |
| ギガパワーバンド | 7000 | 1750 | 力が3上昇する |
| テラパワーバンド | - | 4000 | 力が4上昇する |
| マジックバンド | 1000 | 250 | 魔が1上昇する |
| メガマジックバンド | 3000 | 750 | 魔が2上昇する |
| ギガマジックバンド | 7000 | 1750 | 魔が3上昇する |
| テラマジックバンド | - | 4000 | 魔が4上昇する |
| ガードバンド | 1000 | 250 | 耐が3上昇する |
| メガガードバンド | 3000 | 750 | 耐が6上昇する |
| ギガガードバンド | 7000 | 1750 | 耐が9上昇する |
| テラガードバンド | - | 4000 | 耐が12上昇する |
| スピードバンド | 1000 | 250 | 速が3上昇する |
| メガスピードバンド | 3000 | 750 | 速が6上昇する |
| ギガスピードバンド | 7000 | 1750 | 速が9上昇する |
| テラスピードバンド | - | 4000 | 速が12上昇する |
| ラックバンド | 1000 | 250 | 運が3上昇する |
| メガラックバンド | 3000 | 750 | 運が6上昇する |
| ギガラックバンド | 7000 | 1750 | 運が9上昇する |
| テララックバンド | - | 4000 | 運が12上昇する |


ペルソナ3リロード攻略はこちら