攻撃魔法
| 名称 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| アギ | 火炎 | 3 | 敵単体に火炎小ダメージ |
| アギラオ | 火炎 | 6 | 敵単体に火炎中ダメージ |
| マハラギオ | 火炎 | 6 | 敵全体に火炎小ダメージ |
| マハラギオン | 火炎 | 12 | 敵全体に火炎中ダメージ |
| マハラギダイン | 火炎 | 24 | 敵全体に火炎大ダメージ |
| ガル | 疾風 | 3 | 敵単体に疾風小ダメージ |
| ガルーラ | 疾風 | 6 | 敵単体に疾風中ダメージ |
| ガルダイン | 疾風 | 12 | 敵単体に疾風大ダメージ |
| マハガル | 疾風 | 6 | 敵全体に疾風小ダメージ |
| マハガルーラ | 疾風 | 12 | 敵全体に疾風中ダメージ |
| マハガルダイン | 疾風 | 24 | 敵全体に疾風大ダメージ |
| ブフ | 氷結 | 4 | 敵単体に氷結小ダメージ |
| ブフーラ | 氷結 | 8 | 敵単体に氷敵結中ダメージ |
| ブフダイン | 氷結 | 16 | 敵単体に氷結大ダメージ |
| マハブフ | 氷結 | 8 | 敵全体に氷結小ダメージ |
| マハブフーラ | 氷結 | 16 | 敵全体に氷結中ダメージ |
| マハブフダイン | 氷結 | 32 | 敵全体に氷結大ダメージ |
| ジオ | 電撃 | 4 | 敵単体に電撃小ダメージ |
| ジオンガ | 電撃 | 8 | 敵単体に電撃中ダメージ |
| マハジオ | 電撃 | 8 | 敵全体に電撃小ダメージ |
| マハジオンガ | 電撃 | 16 | 敵全体に電撃中ダメージ |
| マハジオダイン | 電撃 | 32 | 敵全体に電撃大ダメージ |
| メギド | 万能 | 45 | 敵全体万能小ダメージ |
| メギドラ | 万能 | 65 | 敵全体に万能中ダメージ |
| メギドラオン | 万能 | 85 | 敵全体に万能大ダメージ |
| ハマ | 光 | 6 | 敵単体に光属性の瀕死効果 |
| マハンマ | 光 | 12 | 敵全体に光属性の瀕死効果 |
| ハマオン | 光 | 12 | 敵単体に高確率で光属性の瀕死効果 |
| ムド | 闇 | 6 | 敵単体に闇属性の瀕死効果 |
| マハムド | 闇 | 12 | 敵全体に闇属性の瀕死効果 |
| ムドオン | 闇 | 12 | 敵単体に高確率で闇属性の瀕死効果 |
| マハムドオン | 闇 | 24 | 敵全体に高確率で闇属性の瀕死効果 |
| マリンカリン | - | 5 | 敵単体に悩殺効果 |


ペルソナ3リロード攻略はこちら