短剣(コロマル専用)
| 名称 | 攻撃力 | 命中 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| 骨 | 100 | 99 | - | 100 |
| ソニックナイフ | 129 | 95 | - | 7750 |
| くない | 160 | 95 | 60500 | 15125 |
| 銀月 | 186 | 95 | 88000 | 22000 |
| 鴉丸 | 195 | 95 | 15400 | - |
| ソードブレイカー | 224 | 95 | 150400 | 37600 |
| 月影のくない | 230 | 96 | 160000 | 40000 |
| ペシュカド | 258 | 95 | 176000 | 44000 |
| 絶影のくない | 272 | 95 | 224000 | 56000 |
| アセイミナイフ | 272 | 95 | 296000 | 74000 |
| グランドカッター | 400 | 99 | - | 90000 |


ペルソナ3リロード攻略はこちら