足
| 名称 | 回避力 | 買値 | 売値 | 
|---|---|---|---|
| エンジニアブーツ | 4 | - | 500 | 
| ブラウンローファー | 4 | - | 500 | 
| ニーハイブーツ | 4 | - | 500 | 
| ストレートチップ | 4 | - | 500 | 
| ウェスタンブーツ | 4 | - | 500 | 
| ラバーソール | 10 | 2400 | 600 | 
| ハイテクサンダル | 12 | 2800 | 700 | 
| レザーブーツ | 20 | 6200 | 1550 | 
| インラインスケート | 22 | 6400 | 1600 | 
| 超健康サンダル | 24 | - | 1700 | 
| メカニカル下駄 | 28 | 9300 | 2325 | 
| コンバットブーツ | 30 | 10100 | 2525 | 
| 真紅の具足 | 36 | 14000 | 3500 | 
| スーパー安全靴 | 38 | - | 4000 | 
| マジックサンダル | 38 | 15200 | 3800 | 
| サイバーシューズ | 46 | 24000 | 6000 | 
| 忍びの足袋 | 48 | 40000 | 7000 | 
| ニードルシューズ | 56 | 40000 | 10000 | 
| ジェットブーツ | 58 | 45600 | 114000 | 
| 暁の具足 | 64 | 68800 | 17200 | 
| アサシンシューズ | 66 | 75200 | 18800 | 
| キラースパイク | 72 | 112000 | 28000 | 
| 唐獅子の雪駄 | 74 | 120000 | 30000 | 
| ミラージュサンダル | 80 | 192000 | 48000 | 
| デスウォーカー | 82 | 200000 | 50000 | 
| 韋駄天の雪駄 | 88 | 200000 | 50000 | 
| 武神の具足 | 90 | 216000 | 54000 | 
| 聖王の靴 | 96 | 224000 | 56000 | 
| 半蔵の足袋 | 98 | - | 58750 | 
| 明星の靴 | 140 | - | 25 | 


ペルソナ3リロード攻略はこちら