槍
| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|
| デッキブラシ | 100 | - | 100 |
| 十文字槍 | 129 | 34400 | 8600 |
| オメガスピア | 134 | - | 10000 |
| セクシーランス | 160 | 58800 | 14700 |
| ランスオブデス | 186 | 104000 | 26000 |
| ロン | 187 | - | 26000 |
| ランカール | 224 | 140800 | 35200 |
| 桜花十文字槍 | 259 | 172000 | 43000 |
| 御手杵 | 269 | - | 50000 |
| ヴォウジェ | 281 | 224000 | 56000 |
| ポイズングレイヴ | 285 | - | 70000 |
| 青龍偃月刀 | 319 | 320000 | 80000 |
| 日本號 | 330 | - | 100000 |
| 蜻蚣切 | 400 | - | 120000 |


ペルソナ3リロード攻略はこちら