魔術師
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
5 | 魔術師 | ネコマタ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/耐/-/-/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
アギ(-) スラッシュ(-) バリゾーゴン(-) |
リパトラ(7) マハラギ(10) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
8 | 魔術師 | ジャックフロスト | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/弱/無/-/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
ブフ(-) プリンパ(-) リパトラ(-) |
ソニックパンチ(10) 氷結ブースタ(11) マハブフ(13) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
14 | 魔術師 | ジャックランタン | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/無/弱/-/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
アギ(-) スクンダ(-) マハラギ(-) |
バリゾーゴン(15) ヤケクソブースタ(17) アギラオ(19) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
20 | 魔術師 | カハク | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/無/弱/-/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハラギ(-) リパトラ(-) アギラオ(22) |
ラクンダ(23) 火炎ブースタ(24) 氷結防御(26) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
28 | 魔術師 | サティ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/無/弱/-/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハラギ(-) メディア(-) アギラオ(-) |
ブルトディ(29) トラフーリ(31) ディアラマ(33) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
34 | 魔術師 | オロバス | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/弱/-/無/-/耐/ | |||
スキル(Lv) | |||
ガルーラ(-) コーチング(-) ラクカジャ(-) |
疾風ガードキル(36) ミリオンシュート(37) トラフーリ(38) 疾風ブースタ(39) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
40 | 魔術師 | ランダ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/反/-/耐/弱/弱/-/-/耐/ | |||
スキル(Lv) | |||
アギラオ(-) 残影(-) |
マハタルンダ(42) 氷結見切り(44) アギダイン(46) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
50 | 魔術師 | スルト | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/吸/弱/-/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
アギダイン(-) デスバウンド(-) 火炎ブースタ(-) |
マハラギダイン(54) ラグナロク(58) 火炎ハイブースタ(59) |