戦車
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
6 | 戦車 | アラミタマ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/耐/-/-/-/-/弱/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
突撃(-) ラクカジャ(-) アギ(-) |
ラクンダ(7) スクカジャ(8) コーチング(12) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
9 | 戦車 | キマイラ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/耐/-/耐/弱/-/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
スラッシュ(-) アギ(-) ネコダマシ(-) |
ソニックパンチ(11) ラクンダ(12) タルカジャオート(14) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
14 | 戦車 | ゾウチョウテン | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/耐/-/耐/-/-/弱/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
突撃(-) ジオ(-) タルカジャ(-) |
アサルトダイブ(16) コーチング(18) スクカジャオート(19) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
19 | 戦車 | アレス | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
耐/-/-/耐/-/-/弱/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
残影(-) ラクンダ(-) カウンタ(21) |
リベリオン(22) 月影(24) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
30 | 戦車 | オオミツヌ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/耐/-/-/-/-/弱/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
キルラッシュ(-) 貫通見切り(-) リベリオン(-) タルカジャオート(31) |
カウンタ(34) ヤケクソ防御(35) 貫通耐性(36) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
37 | 戦車 | ナタタイシ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/耐/-/-/弱/-/耐/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
電光石火(-) マハスクカジャ(-) 治癒促進・小(38) |
ヘビーカウンタ(40) 金剛発破(41) 闇からの大生還(43) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
43 | 戦車 | コウモクテン | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/耐/-/-/弱/-/耐/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
電光石火(-) バスタアタック(-) デカジャ(-) |
ヘビーカウンタ(46) ギガンフィスト(47) 治癒促進・小(48) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
53 | 戦車 | トール | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/無/-/-/-/無/弱/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
ジオダイン(-) 烈風波(-) ハイパーカウンタ(-) |
マハタルカオート(55) 電撃ハイブースタ(59) 鈍器の心得(60) |