運命
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
17 | 運命 | フォルトゥナ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/弱/-/-/耐/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
ガル(-) ブフ(-) 疾風見切り(-) |
マハガル(18) ラクカジャ(19) 疾風ブースタ(22) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
23 | 運命 | エンプーサ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/弱/-/耐/耐/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハガル(-) タルンダ(-) ローグロウ(25) |
ガルーラ(26) マハジオ(27) バリゾーゴン(28) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
29 | 運命 | クシミタマ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/-/耐/無/-/弱/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハガル(-) ガルーラ(-) リパトラ(-) |
ラクカジャオート(30) リカーム(31) 疾風ブースタ(34) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
38 | 運命 | クロト | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/弱/-/-/無/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
ガルーラ(-) チャームディ(-) 疾風ブースタ(40) |
動揺防御(41) メパトラ(42) マハガルーラ(44) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
45 | 運命 | ラケシス | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/-/弱/無/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
リカーム(-) ガルーラ(-) マハスクカジャ(-) |
電撃見切り(47) マハガルーラ(50) 真・電撃見切り(51) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
54 | 運命 | アトロポス | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/-/弱/無/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハガルーラ(-) 疾風ブースタ(-) コンセントレイト(57) |
ガルダイン(58) 電撃耐性(59) 疾風ハイブースタ(60) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
62 | 運命 | ノルン | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/-/弱/吸/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハガルダイン(-) 疾風ハイブースタ(-) 万物流転(-) |
治癒促進・大(66) 気功・大(67) 電撃吸収(69) |