節制
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
12 | 節制 | ニギミタマ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/-/弱/-/耐/耐/ | |||
スキル(Lv) | |||
ガル(-) パトラ(-) ポズムディ(-) |
メディア(14) マハガル(16) リカーム(18) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
22 | 節制 | ミトラ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/無/弱/-/無/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
ハマ(-) 二連牙(-) マハブフ(-) |
フラッシュノイズ(24) 電撃見切り(25) カウンタ(28) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
29 | 節制 | ゲンブ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/耐/-/-/耐/弱/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
ブフーラ(-) ラクカジャオート(-) 電光石火(30) |
メパトラ(31) デクンダ(32) 打撃耐性(34) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
36 | 節制 | セイリュウ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/-/弱/無/耐/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
ガルーラ(-) ポイズンミスト(-) マハタルンダ(-) |
マハガルーラ(37) ディアラマ(39) ウィルスブレス(40) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
44 | 節制 | オオクニヌシ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/無/弱/-/-/耐/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハラギオン(-) 剛殺斬(-) アギダイン(46) |
火炎ブースタ(47) 火炎ガードキル(48) アドバイス(49) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
51 | 節制 | スザク | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/無/弱/-/-/-/-/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハラギオン(-) マハスクカジャ(-) アギダイン(53) |
メディラマ(54) ハイグロウ(55) 氷結耐性(57) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
57 | 節制 | ビャッコ | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
耐/-/-/弱/-/吸/-/-/弱/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハジオンガ(-) 電撃ブースタ(-) デスバウンド(-) |
ジオダイン(59) 食いしばり(61) マハジオダイン(63) |
Lv | アルカナ | 名称 | |
---|---|---|---|
64 | 節制 | ユルング | |
斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
-/-/-/-/無/弱/無/-/弱/ | |||
スキル(Lv) | |||
マハブフダイン(-) ガルダイン(-) 氷結ハイブースタ(66) |
ハイグロウ(67) メディアラハン(68) サマリカーム(70) 光反射(71) |