星
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 19 | 星 | ネコショウグン | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 耐/-/-/-/-/-/弱/無/無/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| アサルトダイブ(-) 二連牙(-) 治癒促進・小(-) |
カウンタ(20) 電光石火(24) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 28 | 星 | セタンタ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/弱/-/-/-/-/弱/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| ダブルシュート(-) コーチング(-) ジオンガ(-) チャージ(29) |
タルカジャオート(31) 火炎耐性(32) スクカジャオート(33) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 39 | 星 | ナンディ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/弱/-/-/無/耐/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| マハガルーラ(-) マリンカリン(-) マハラクカジャ(-) |
勝利の息吹(41) ガルダイン(43) 火炎見切り(44) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 49 | 星 | キウン | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/耐/耐/弱/-/弱/耐/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| ウィルスブレス(-) 吸魔(-) 真・貫通見切り(-) 気功・中(51) |
マッドアサルト(53) 光無効(54) バステブースタ(55) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 58 | 星 | ガネーシャ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/-/-/-/吸/-/弱/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| デスバウンド(-) チャージ(-) 警戒(-) マハガルダイン(61) |
ハイパーカウンタ(62) 疾風ブースタ(63) 食いしばり(64) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 65 | 星 | ガルーダ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 耐/耐/-/-/-/弱/耐/反/弱/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| マハガルダイン(-) メディラマ(-) アローシャワー(-) |
アムリタ(68) ハイパーカウンタ(69) 疾風反射(70) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 70 | 星 | カルティケーヤ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/耐/弱/-/無/-/-/弱/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| 刹那五月雨撃(-) マハスクカジャ(-) マハジオダイン(72) |
ハイパーカウンタ(73) 電撃吸収(75) イノセントタック(77) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 78 | 星 | サトゥルヌス | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/吸/弱/-/-/無/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| マハラギダイン(-) 火炎ハイブースタ(-) 真・氷結見切り(-) ハイグロウ(80) |
イノセントタック(82) 氷結反射(83) 氷結吸収(84) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 88 | 星 | ルシフェル | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 耐/耐/耐/-/弱/-/-/無/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| イノセントタック(-) マハラギダイン(-) コンセントレイト(-) |
明けの明星(91) 斬撃吸収(92) メシアライザー(94) |
||


ペルソナ3リロード攻略はこちら