月
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 15 | 月 | グルル | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/-/-/-/耐/弱/耐/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| パワースラッシュ(-) タルカジャオート(-) ローグロウ(17) 大虎(18) |
打撃見切り(19) ポイズンミスト(20) 毒ブースタ(21) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 26 | 月 | ヤマタノオロチ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 弱/-/-/-/無/-/無/-/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| キルラッシュ(-) ラクカジャオート(-) マハブフ(-) |
デカジャ(28) 電光石火(30) 氷結ブースタ(31) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 42 | 月 | ギリメカラ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 反/-/-/-/-/-/弱/弱/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| 剛殺斬(-) マハラクンダ(-) ウィルスブレス(43) |
マハムドオン(45) 光からの生還(46) 光からの大生還(48) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 48 | 月 | デュオニソス | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 耐/耐/-/-/-/耐/弱/-/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| マハジオンガ(-) コンセントレイト(-) ジオダイン(50) |
ヒートウェイブ(51) 疾風耐性(52) 治癒促進・中(53) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 58 | 月 | チェルノボグ | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| 無/-/-/-/-/-/弱/-/無/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| マハムドオン(-) 利剣乱舞(-) 斬撃無効(-) デスバウンド(60) |
疾風無効(62) メギドラ(63) 気功・中(64) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 66 | 月 | セト | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/反/-/-/-/弱/耐/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| アギダイン(-) マハラギダイン(-) 火炎ハイブースタ(68) |
火炎ガードキル(69) 氷結無効(71) 光反射(72) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 71 | 月 | バアル・ゼブル | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/-/-/弱/-/耐/耐/弱/反/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| マハムドオン(-) ポイズンミスト(-) メギドラ(-) |
ブフダイン(72) ムドブースタ(73) マハラギダイン(75) |
||
| Lv | アルカナ | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 74 | 月 | サンダルフォン | |
| 斬/打/貫/火/氷/雷/風/光/闇 | |||
| -/無/-/-/-/-/-/反/-/ | |||
| スキル(Lv) | |||
| マハンマオン(-) ハマブースタ(-) マカラカーン(-) |
アカシャアーツ(76) 治癒促進・大(78) メシアライザー(83) |
||


ペルソナ3リロード攻略はこちら